儀器特點:
方法。
檢測時間5-30分鐘。
大屏幕液晶中文顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,內置充電電池,具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。
可現場定量檢測出水質中65種參數。
主機1臺
比色器具1套
微機接口和數據處理軟件1套
試劑各一套(每套50次)
恒溫消解器1臺
多參數水質分析儀儀器特點:
* 國標改良法和快速初篩法
* 檢測速度3-10分鐘
* 大屏幕液晶中文顯示
* 單片機智能控制,具有通訊、聯機、幫助、測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能
* 樣品前處理設備和一次性試劑盒
* 可分別定量檢測出食品中甲醛、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、農藥殘留、醬油中氨基酸態氮、組胺、食用油中過氧化值、豬油中丙二醛、食鹽中碘、食品中雙氧水、芝麻油、果蔬中硝酸鹽、硼砂、劣質奶中蛋白質、甲醇、乙醇、重金屬鉛、無機砷、飲料中糖精、蜂蜜水分、蜂蜜果糖*葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羥甲基糠醛、淀粉酶活性、醬油總酸、食醋總酸、食用油酸價、味素的含量
配置清單:
*主機1臺
*食品檢測快速蒸餾提取儀1臺
*食品檢測快速粉碎機1臺
*食品檢測快速提取儀1臺
*食品檢測快速分離儀1臺
*食品檢測恒溫水浴鍋1臺
*食品檢測快速制冷儀1臺
*食品檢測快速攪拌提取儀1臺
* 電子臺秤1臺
* 5毫升移液器1支
* 100-1000微升移液器1支
* 樣品前處理器具1套
* 內置微型打印機
* 試劑各一套(每套50次)
技術指標:
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 26 | 淀 粉 酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 27 | 醬油總酸 | | 0.0~ |
3 | 亞硝酸鹽 | 2.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 28 | 食醋總酸 | | 0.0~ |
4 | 吊 白 塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 29 | 食用油酸價 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
5 | 農藥殘毒 | 2mg/L(甲胺磷) | 0.0~100.0% | 30 | 味 素 | | 0.0~ |
6 | 氨基酸態氮 | | 0.00~ | 31 | 陳 化 糧 | 5.0KOHmg/ | 0.0~500.0 KOHmg/ |
7 | 組 胺 | 10.0 mg/ | 0.0~500.0mg/ | 32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
8 | 過氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 33 | 過氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
9 | 丙 二 醛 | 0.02 mg/ | 0.00~1.00mg/ | 34 | *胺氮 | 2.0 mg/ | 0.0~20.0mg/ |
10 | 食 鹽 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 35 | 揮發鹽基氮 | 1.0 mg/ | 0.0~150.0mg/ |
11 | 雙 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 36 | 檸 檬 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
12 | 芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 37 | 日 落 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
13 | 硝 酸 鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 38 | 胭 脂 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
14 | 硼 砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L (液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L 液體 | 39 | 莧 菜 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
15 | 劣 質 奶 | | 0.0~ | 40 | 亮 藍 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
16 | 甲 醇 | | 0.00~ | 41 | 誘 惑 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
17 | 乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 42 | 病 害 肉 | | 0.000~ |
18 | 重金屬鉛 | 0.5 mg/kg | 0.0~15.0 mg/kg (以pb計) | 43 | 變 質 肉 | | 0.000~ |
19 | 無 機 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 44 | 細菌毒素 | 1.0 mg/kg | 0.0~70.0mg/kg |
20 | 糖 精 | 25.0 mg/kg(固體) 10.0 mg/kg(液體) | 0.0~2000 . 0mg/kg 固體0.0~2000 . 0mg/kg 液體 | 45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 46 | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 47 | 茶葉有機磷 | 0.5 mg/kg | 0~10.0mg/kg |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 48 | 木耳摻假 | 0 | 0~2000 |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg | 49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2% 固體:1.0% | 液體:0.0~28.0% 固體:0.0~100.0% |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 50 | 食品溫度 | | -50~300℃ |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發區33號
郵編:062250